Таблица размеров

Обхват груди (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Обхват талии (см) 62-65 65-68 69-73 73-77 77-81 81-85 85-89
Обхват бедер (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Италия (IT) 38 40 42 44 46 48 50
Российский размер (RUS) 40 42 44 46 48 50 52
Европа / Германия (EUR / GER) 34 36 38 40 42 44 46
Франция (FR) 36 38 40 42 44 46 48
США (USA) 2 4 6 8 10 12 14
Великобритания (UK) 6 8 10 12 14 16 18
Международный (INT) XS/S S M L L/XL XL XXL
JEANS 24/25 26/27 27/28 29/30 30/31 31/32 32/33